Encontrar o tamanho certo do seu anel é essencial para garantir conforto e segurança. Siga as instruções abaixo e use as tabelas de referência para descobrir o seu número ideal.
| Circunferência (cm) | Número do Aro |
|---|---|
| 4,5 | Aro 5 |
| 4,6 | Aro 6 |
| 4,7 | Aro 7 |
| 4,8 | Aro 8 |
| 4,9 | Aro 9 |
| 5,0 | Aro 10 |
| 5,1 | Aro 11 |
| 5,2 | Aro 12 |
| 5,3 | Aro 13 |
| 5,4 | Aro 14 |
| 5,5 | Aro 15 |
| 5,6 | Aro 16 |
| 5,7 | Aro 17 |
| 5,8 | Aro 18 |
| 5,9 | Aro 19 |
| 6,0 | Aro 20 |
| 6,1 | Aro 21 |
| 6,2 | Aro 22 |
| 6,3 | Aro 23 |
| 6,4 | Aro 24 |
| 6,5 | Aro 25 |
| 6,6 | Aro 26 |
| 6,7 | Aro 27 |
| 6,8 | Aro 28 |
| 6,9 | Aro 29 |
| 7,0 | Aro 30 |
| 7,1 | Aro 31 |
| 7,2 | Aro 32 |
| 7,3 | Aro 33 |
| 7,4 | Aro 34 |
| 7,5 | Aro 35 |
| 7,6 | Aro 36 |
| Número do Aro | Diâmetro Interno (cm) |
|---|---|
| 10 | 1,50 |
| 11 | 1,51 |
| 12 | 1,52 |
| 13 | 1,60 |
| 14 | 1,61 |
| 15 | 1,70 |
| 16 | 1,71 |
| 17 | 1,72 |
| 18 | 1,75 |
| 19 | 1,80 |
| 20 | 1,85 |
| 21 | 1,88 |
| 22 | 1,90 |
| 23 | 1,92 |
| 24 | 1,99 |
| 25 | 2,00 |
| 26 | 2,05 |
| 27 | 2,08 |
| 28 | 2,11 |
| 29 | 2,19 |
| 30 | 2,19 |
| 31 | 2,20 |
| 32 | 2,21 |
| 33 | 2,30 |
• Meça o dedo no final do dia, quando ele está ligeiramente mais dilatado.
• Evite medir com os dedos frios, pois eles ficam menores.
• Se o resultado ficar entre dois tamanhos, prefira o maior aro.
• Para presentear alguém, tente medir um anel que a pessoa já use no mesmo dedo.